HONOR 600 Pro 12/512Gb Golden White, золотистый
67 000 ₽ Цена по запросу
Старая цена:
В наличии
До конца акции
Оптом дешевле
Артикул: 9515
Доставка
- Самовывоз
- Курьером
Купить в 1 клик
Заказ оформлен. Менеджер скоро перезвонит.
Сообщить о поступлении
Готово! Напишем на почту, как только это случится.
Узнать цену
Заявка отправлена. Мы свяжемся с вами.
Сообщить о снижении цены
Готово! Напишем на почту, как только это случится.
Основные характеристики
- Цвет
- золотистый
- Операционная система
- Android
- Количество ядер процессора
- 8
- Тип аккумулятора
- Li-Polymer
- Вес
- 200 г
Характеристики
| Цвет | золотистый |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Тип аккумулятора | Li-Polymer |
| Вес | 200 г |
| Разрешение экрана | 2728x1264 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Объем памяти | 512 Гб |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Диагональ экрана | 6.57" |
| Тип корпуса | классический |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешение фронтальной камеры | 8192x6144 |
| Протокол связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Стандарт Wi-Fi | 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| Аутентификация | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Отображение цветов | 1.07 млрд |
| Разрешение основной камеры | 16384x12288 |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА·ч |
| Частота процессора | 3.53 ГГц |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности, датчик приближения, барометр, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Поддерживаемые форматы видео | 4K |
| Техпроцесс | 3 нм |
| NFC | есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 458 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Характеристики основных камер | 200+50+12 Мп |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, чехол, иголка для SIM, защитная пленка (наклеена) |
| Беспроводная зарядка | есть (50 Вт) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Поддерживаемые кодеки | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LHDC, LC3 |
| Класс защиты (IP) | IP68, IP69, IP69K |
| Толщина | 7.8 мм |
| Ширина | 74.7 мм |
| Высота | 156.0 мм |
| Быстрая зарядка | есть |
| Год модели | 2026 |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Соотношение сторон | 19.5∶9 |
| Яркость | 8000 кд/м² (пиковая) |
| Навигация | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Бренд | Honor |
| Фотовспышка | двойная светодиодная |
| Версия ОС | Android 16 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Dual SIM Dual Standby (DSDS) |
| Стандарт быстрой зарядки | HONOR SuperCharge |
Отзывы
Отзывов пока нет
Купили этот товар? Расскажите, как он вам — это поможет другим с выбором.
Отзывы публикуются после проверки.
Написать отзыв
Спасибо! Отзыв появится после проверки.
Вопросы
Вопросов пока нет. Спросите о размере, материале, совместимости — ответим здесь.
Задать вопрос
Спасибо! Ответ появится здесь, а если вы оставили e-mail — придёт и на почту.